![]() |
|
|
Addison Rotary Form Relieved Involute Gear Cutter
![]() |
High Speed Steel
ROTARY FORM RELIEVED INVOLUTE GEAR CUTTER |
Specifications Conform to BS 2518 - 1954 |
| Dimensions in mm |

|
MODULE IN MM |
BORE | ||||
| 22 | 27 | 32 | 40 | 50 | |
| DIAMETER | |||||
| 0.5 | 57 | ||||
| 0.75 | 57 | ||||
| 1.0 | 57 | ||||
| 1.25 | 61 | ||||
| 1.5 | 64 | ||||
| 1.75 | 64 | ||||
| 2.00 | 67 | 67 | 73 | 83 | |
| 2.25 | 67 | 67 | 73 | 83 | |
| 2.5 | 70 | 77 | 86 | ||
| 2.75 | 70 | 77 | 86 | ||
| 3.00 | 73 | 83 | 92 | ||
| 3.25 | 75 | 83 | 92 | ||
| 3.5 | 77 | 86 | 96 | ||
| 3.75 | 80 | 86 | 96 | ||
| 4.00 | 80 | 89 | 99 | ||
| 4.5 | 86 | 96 | 105 | ||
| 5.00 | 86 | 96 | 105 | ||
| 5.5 | 92 | 102 | 111 | ||
| 6.00 | 96 | 108 | 118 | ||
| 6.5 | 105 | 111 | 121 | ||
| 7.00 | 115 | 124 | |||
| 8.00 | 121 | 130 | |||
| 9.00 | 133 | 134 | 147 | ||
| 10.00 | 133 | 140 | 150 | ||
| 11.00 | 140 | 147 | 158 | ||
| 12.00 | 140 | 147 | 158 | ||
| 14.00 | 158 | 178 | 178 | ||
| 16.00 | 191 | ||||
| 20.00 | 203 |
Cutters